<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Разблокировать телефон |Скачать прошивку| Купить программатор</title>
		<link>http://warreztlt-ucoz.ru/</link>
		<description>MegaФорум</description>
		<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 17:06:16 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://warreztlt-ucoz.ru/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>Xiaomi 17 Ultra</title>
			<link>https://warreztlt-ucoz.ru/forum/32-3494-1</link>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 17:06:16 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://warreztlt-ucoz.ru/forum/32&quot;&gt;XIAOMI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: 25128PNA1G, 2512BPNDAG&lt;br /&gt;Автор темы: Администратор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Администратор&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://warreztlt-ucoz.ru/_fr/34/1288692.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://warreztlt-ucoz.ru/_fr/34/s1288692.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Versions:&lt;br /&gt;Xiaomi 17 Ultra with no zoom ring&lt;br /&gt;Leica Leitzphone powered by Xiaomi with mechanical zoom ring&lt;br /&gt;Not to be confused with Xiaomi 17 Ultra for China&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Network	Technology	&lt;br /&gt;GSM / HSPA / LTE / 5G&lt;br /&gt;Launch	Announced	2026, February 28&lt;br /&gt;Status	Available. Released 2026, March 10&lt;br /&gt;Body	Dimensions	162.9 x 77.6 x 8.3 mm (6.41 x 3.06 x 0.33 in)&lt;br /&gt;Weight	218.4 g or 223.4 g (7.69 oz)&lt;br /&gt;Build	Glass front, glass-fiber reinforced plastic back / silicone polymer back (eco leather), aluminum alloy frame&lt;br /&gt;SIM	Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)&lt;br /&gt; 	IP68/IP69 dust tight and water resistant (high pressure water jets; immersible up to 6m for 30 min)&lt;br /&gt;Aerospace-grade glass fiber&lt;br /&gt;Display	Type	LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, 2160Hz PWM, Dolby Vision, HDR10+, 3500 nits (peak)&lt;br /&gt;Size	6.9 inches, 116.6 cm2 (~92.3% screen-to-body ratio)&lt;br /&gt;Resolution	1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density)&lt;br /&gt;Protection	Xiaomi Shield Glass 3.0&lt;br /&gt;Platform	OS	Android 16, HyperOS 3&lt;br /&gt;Chipset	&lt;span style=&quot;color:#00ffff&quot;&gt;Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;CPU	Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M)&lt;br /&gt;GPU	Adreno 840&lt;br /&gt;Memory	Card slot	No&lt;br /&gt;Internal	512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM&lt;br /&gt; 	UFS 4.1&lt;br /&gt;Main Camera	Triple	50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1.0&quot;-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS&lt;br /&gt;200 MP, f/2.4-3.0, 75-100mm (periscope telephoto), 1/1.4&quot;, 0.56µm, multi-directional PDAF (30cm - ∞), OIS, 3.2-4.3x continuous optical zoom, zoom ring&lt;br /&gt;50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76&quot;, 0.64µm, dual pixel PDAF&lt;br /&gt;TOF 3D, (depth)&lt;br /&gt;Features	Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama&lt;br /&gt;Video	8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p)&lt;br /&gt;Selfie camera	Single	50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.7&quot;, 0.61µm, AF&lt;br /&gt;Features	HDR, panorama&lt;br /&gt;Video	4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS&lt;br /&gt;Sound	Loudspeaker	Yes, with stereo speakers&lt;br /&gt;3.5mm jack	No&lt;br /&gt; 	24-bit/192kHz Hi-Res &amp; Hi-Res Wireless audio&lt;br /&gt;Comms	WLAN	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct&lt;br /&gt;Bluetooth	6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5, MIHC&lt;br /&gt;Positioning	GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS&lt;br /&gt;NFC	Yes&lt;br /&gt;Infrared port	Yes&lt;br /&gt;Radio	No&lt;br /&gt;USB	USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG&lt;br /&gt;Features	Sensors	Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer&lt;br /&gt;Battery	Type	Si/C Li-Ion 6000 mAh&lt;br /&gt;Charging	90W wired, 90W PPS, PD3.0, QC3+&lt;br /&gt;50W wireless&lt;br /&gt;22.5W reverse wired&lt;br /&gt;10W reverse wireless&lt;br /&gt;Misc	Colors	Black, White, Starlit Green&lt;br /&gt;Models	&lt;span style=&quot;color:#ff00ff&quot;&gt;25128PNA1G, 2512BPNDAG&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Price	€ 1,429.00 / £ 1,299.00 / ₹ 139,999&lt;br /&gt;Our Tests	Performance	AnTuTu: 2777490 (v10), 3863387 (v11)&lt;br /&gt;GeekBench: 10896 (v6)&lt;br /&gt;3DMark: 6948 (Wild Life Extreme)&lt;br /&gt;Display	1132 nits max brightness (measured)&lt;br /&gt;Loudspeaker	-24.1 LUFS (Very good)&lt;br /&gt;Battery	&lt;br /&gt;Active use score 19:09h</content:encoded>
			<category>XIAOMI</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://warreztlt-ucoz.ru/forum/32-3494-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Xiaomi 17 Pro Max</title>
			<link>https://warreztlt-ucoz.ru/forum/32-3492-1</link>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 16:26:14 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://warreztlt-ucoz.ru/forum/32&quot;&gt;XIAOMI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Администратор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Администратор&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://warreztlt-ucoz.ru/_fr/34/3681753.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://warreztlt-ucoz.ru/_fr/34/s3681753.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Network	Technology	&lt;br /&gt;GSM / HSPA / LTE / 5G&lt;br /&gt;Launch	Announced	2025, September 25&lt;br /&gt;Status	Available. Released 2025, September 25&lt;br /&gt;Body	Dimensions	162.9 x 77.6 x 8 mm (6.41 x 3.06 x 0.31 in)&lt;br /&gt;Weight	219 g (7.72 oz)&lt;br /&gt;Build	Glass front (Dragon Crystal Glass 3), aluminum frame&lt;br /&gt;SIM	Nano-SIM + Nano-SIM&lt;br /&gt; 	IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 6m for 30 min)&lt;br /&gt;Display	Type	LTPO AMOLED, 68B colors, 2160Hz PWM, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak)&lt;br /&gt;Size	6.9 inches, 116.6 cm2 (~92.3% screen-to-body ratio)&lt;br /&gt;Resolution	1200 x 2608 pixels, 19.5:9 ratio (~416 ppi density)&lt;br /&gt;Protection	Xiaomi Dragon Crystal Glass 3&lt;br /&gt; 	Secondary display (on the back):&lt;br /&gt;LTPO AMOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR Vivid, HDR10+, 3500 nits (peak)&lt;br /&gt;2.9 inches, 596 x 976 pixels&lt;br /&gt;Platform	OS	Android 16, HyperOS 3&lt;br /&gt;Chipset	&lt;span style=&quot;color:#00ffff&quot;&gt;Qualcomm SM8850-AC Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;CPU	Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M)&lt;br /&gt;GPU	Adreno 840&lt;br /&gt;Memory	Card slot	No&lt;br /&gt;Internal	512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM&lt;br /&gt; 	UFS 4.1&lt;br /&gt;Main Camera	Triple	50 MP, f/1.7, 23mm (wide), 1/1.28&quot;, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS&lt;br /&gt;50 MP, f/2.6, 115mm (periscope telephoto), 1/1.95&quot;, 0.8µm, PDAF (30cm - ∞), OIS, 5x optical zoom&lt;br /&gt;50 MP, f/2.4, 17mm, 102˚ (ultrawide), 1/2.88&quot;, 0.61µm, PDAF&lt;br /&gt;Features	Laser AF, color spectrum sensor, Leica lens, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama&lt;br /&gt;Video	8K@30fps (HDR), 4K@30/60/120fps (HDR10+, 10-bit Dolby Vision HDR, 10-bit LOG), 1080p@30/60/120/240/960fps, 720p@1920fps, gyro-EIS&lt;br /&gt;Selfie camera	Single	50 MP, f/2.2, 21mm (wide), 1/2.88&quot;, 0.61µm, PDAF&lt;br /&gt;Features	HDR, panorama&lt;br /&gt;Video	4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, HDR10+, gyro-EIS&lt;br /&gt;Sound	Loudspeaker	Yes, with stereo speakers (with Dolby Atmos)&lt;br /&gt;3.5mm jack	No&lt;br /&gt; 	24-bit/192kHz Hi-Res &amp; Hi-Res wireless audio&lt;br /&gt;Snapdragon sound&lt;br /&gt;Comms	WLAN	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band, Wi-Fi Direct&lt;br /&gt;Bluetooth	5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5&lt;br /&gt;Positioning	GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS&lt;br /&gt;NFC	Yes&lt;br /&gt;Infrared port	Yes&lt;br /&gt;Radio	No&lt;br /&gt;USB	USB Type-C 3.2, Display Port, OTG&lt;br /&gt;Features	Sensors	Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer&lt;br /&gt; 	Ultra Wideband (UWB) support&lt;br /&gt;Battery	Type	Si/C Li-Ion 7500 mAh&lt;br /&gt;Charging	100W wired, PD3.0, QC3+, 100W PPS&lt;br /&gt;50W wireless&lt;br /&gt;22.5W reverse wireless&lt;br /&gt;Misc	Colors	Black, White, Purple, Green&lt;br /&gt;Models	&lt;span style=&quot;color:#ff00ff&quot;&gt;2509FPN0BC&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;Price	About 720 EUR&lt;br /&gt;Our Tests	Performance	AnTuTu: 2456317 (v10), 3543388 (v11)&lt;br /&gt;GeekBench: 10600 (v6)&lt;br /&gt;3DMark: 6761 (Wild Life Extreme)&lt;br /&gt;Display	1026 nits max brightness (measured)&lt;br /&gt;Loudspeaker	-26.1 LUFS (Good)&lt;br /&gt;Battery	&lt;br /&gt;Active use score 20:50h</content:encoded>
			<category>XIAOMI</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://warreztlt-ucoz.ru/forum/32-3492-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Redmi Note 10 pro (sweetin)</title>
			<link>https://warreztlt-ucoz.ru/forum/32-1909-1</link>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 15:37:54 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://warreztlt-ucoz.ru/forum/32&quot;&gt;XIAOMI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Администратор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Администратор&lt;br /&gt;Количество ответов: 23</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;a href=&quot;https://warreztlt-ucoz.ru/_fr/19/4994899.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://warreztlt-ucoz.ru/_fr/19/s4994899.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG2--&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://warreztlt-ucoz.ru/_fr/19/7314942.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://warreztlt-ucoz.ru/_fr/19/s7314942.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Дисплей&lt;br /&gt;Основной дисплей 6.67 &quot;&lt;br /&gt;2400x1080 (20:9)&lt;br /&gt;395 ppi&lt;br /&gt;AMOLED&lt;br /&gt;120 Гц&lt;br /&gt;сенсорный экран&lt;br /&gt;Gorilla Glass v5&lt;br /&gt;Яркость 700 нит&lt;br /&gt;Соотношение дисплей/корпус 86 %&lt;br /&gt;DCI-P3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Аппаратная часть&lt;br /&gt;Операционная система Android 11.0&lt;br /&gt;Модель процессора &lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:#ff0000&quot;&gt;Snapdragon 732G&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;Частота процессора 2.3 ГГц&lt;br /&gt;Кол-во ядер процессора 8&lt;br /&gt;Графический процессор Adreno 618&lt;br /&gt;Оперативная память 6 ГБ&lt;br /&gt;Тип ОЗУ LPDDR4x&lt;br /&gt;Встроенная память 128 ГБ&lt;br /&gt;Спецификация памяти UFS 2.2&lt;br /&gt;Слот для карт памяти microSD&lt;br /&gt;Кол-во SIM 2 SIM&lt;br /&gt;Тип SIM-карты nano-SIM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Результаты тестов&lt;br /&gt;AnTuTu Benchmark 338634 балл(ов)&lt;br /&gt;Geekbench 1780 балл(ов)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Основная камера&lt;br /&gt;Кол-во объективов 4 модуля&lt;br /&gt;Основной объектив 108 МП&lt;br /&gt;f/1.9&lt;br /&gt;26 мм&lt;br /&gt;Samsung ISOCELL HM2, 1/1.52&quot;&lt;br /&gt;Ультраширокий объектив 8 МП&lt;br /&gt;f/2.2&lt;br /&gt;13 мм&lt;br /&gt;119 °&lt;br /&gt;Sony IMX355, 1/4&quot;&lt;br /&gt;Вспомогательный объектив / 2 МП /&lt;br /&gt;Макрообъектив / 5 МП, f/2.4 /&lt;br /&gt;Съемка Full HD (1080p) 1920х1080 пикс 60 к/с&lt;br /&gt;Замедленная съемка (slow-mo) 960 к/с / 720р /&lt;br /&gt;Съемка Ultra HD (4K) 3840х2160 пикс 30 к/с&lt;br /&gt;Увеличение камерами 2 x&lt;br /&gt;Заявленное увеличение 2 x&lt;br /&gt;Вспышка&lt;br /&gt;Результат теста DxOMark 106 балл(ов)&lt;br /&gt;Фронтальная камера&lt;br /&gt;Форм-фактор островная (в дисплее)&lt;br /&gt;Основной объектив 16 МП&lt;br /&gt;Светосила f/2.5&lt;br /&gt;Съемка Full HD (1080p) 1920х1080 пикс 30 к/с&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Коммуникация и порты&lt;br /&gt;Стандарты связи GSM&lt;br /&gt;3G&lt;br /&gt;4G (LTE)&lt;br /&gt;VoLTE&lt;br /&gt;Коммуникации Wi-Fi 5 (802.11ac)&lt;br /&gt;Bluetooth v 5.1&lt;br /&gt;aptX HD&lt;br /&gt;USB хост (OTG)&lt;br /&gt;NFC-чип&lt;br /&gt;ИК-порт&lt;br /&gt;Порты подключения USB C&lt;br /&gt;mini-Jack (3.5 мм)&lt;br /&gt;выход на наушники сверху&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Функции и навигация&lt;br /&gt;Функции и возможности сканер отпечатка сбоку&lt;br /&gt;Google AR Core&lt;br /&gt;стереозвук&lt;br /&gt;FM-приемник&lt;br /&gt;шумоподавление&lt;br /&gt;гироскоп&lt;br /&gt;фонарик&lt;br /&gt;датчик освещения&lt;br /&gt;Навигация aGPS&lt;br /&gt;GPS-модуль / BDS /&lt;br /&gt;ГЛОНАСС&lt;br /&gt;цифровой компас&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Питание&lt;br /&gt;Емкость аккумулятора 5020 мАч&lt;br /&gt;Время работы (PCMark) 12.47 ч&lt;br /&gt;Тест DxOMark 84&lt;br /&gt;Технология быстрой зарядки Quick Charge 4.0&lt;br /&gt;Мощность зарядки 33 Вт&lt;br /&gt;Время зарядки 59% за 30 мин&lt;br /&gt;Беспроводная зарядка&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Общее&lt;br /&gt;Влагозащита IP53&lt;br /&gt;Материал рамки/крышки пластик/стекло Gorilla Glass / v5 /&lt;br /&gt;Задняя крышка глянцевая&lt;br /&gt;Комплектация чехол&lt;br /&gt;зарядное устройство&lt;br /&gt;Размеры (ВхШхТ) 164x76.5x8.1 мм&lt;br /&gt;Вес 193 г&lt;br /&gt;Официальный сайт mi.com&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:#b45f06&quot;&gt;M2101K6G, M2101K6R&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;</content:encoded>
			<category>XIAOMI</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://warreztlt-ucoz.ru/forum/32-1909-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Xiaomi 15 Ultra xuanyuan</title>
			<link>https://warreztlt-ucoz.ru/forum/32-3384-1</link>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 16:49:53 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://warreztlt-ucoz.ru/forum/32&quot;&gt;XIAOMI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Администратор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Администратор&lt;br /&gt;Количество ответов: 3</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;https://warreztlt-ucoz.ru/_fr/33/8436289.jpg&quot; class=&quot;ulightbox&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;https://warreztlt-ucoz.ru/_fr/33/s8436289.jpg&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Network Technology&lt;br /&gt;GSM / HSPA / LTE / 5G&lt;br /&gt;Launch Announced 2025, February 27&lt;br /&gt;Status Available. Released 2025, February 27&lt;br /&gt;Body Dimensions 161.3 x 75.3 x 9.4 mm (6.35 x 2.96 x 0.37 in)&lt;br /&gt;Weight 226 g or 229 g (7.97 oz)&lt;br /&gt;Build Glass front, glass-fiber back or silicone polymer back (eco leather), aluminum frame&lt;br /&gt;SIM Nano-SIM + Nano-SIM&lt;br /&gt;Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time)&lt;br /&gt;IP68 dust tight and water resistant (immersible up to 1.5m for 30 min)&lt;br /&gt;Aerospace-grade glass fiber&lt;br /&gt;Display Type LTPO AMOLED, 68B colors, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid, 3200 nits (peak)&lt;br /&gt;Size 6.73 inches, 108.9 cm2 (~89.7% screen-to-body ratio)&lt;br /&gt;Resolution 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~522 ppi density)&lt;br /&gt;Protection Xiaomi Shield Glass 2.0&lt;br /&gt;Platform OS Android 15, up to 4 major Android upgrades, HyperOS 2&lt;br /&gt;Chipset &lt;span style=&quot;color:#00ffff&quot;&gt;Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm)&lt;/span&gt;&lt;br /&gt;CPU Octa-core (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M)&lt;br /&gt;GPU Adreno 830&lt;br /&gt;Memory Card slot No&lt;br /&gt;Internal 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM, 1TB 16GB RAM&lt;br /&gt;UFS 4.1&lt;br /&gt;Main Camera Quad 50 MP, f/1.6, 23mm (wide), 1.0&quot;-type, 1.6µm, dual pixel PDAF, OIS&lt;br /&gt;50 MP, f/1.8, 70mm (telephoto), 1/2.51&quot;, 0.7µm, dual pixel PDAF (10cm - ∞), OIS, 3x optical zoom&lt;br /&gt;200 MP, f/2.6, 100mm (periscope telephoto), 1/1.4&quot;, 0.56µm, multi-directional PDAF, OIS, 4.3x optical zoom&lt;br /&gt;50 MP, f/2.2, 14mm, 115˚ (ultrawide), 1/2.76&quot;, 0.64µm, dual pixel PDAF&lt;br /&gt;TOF 3D, (depth)&lt;br /&gt;Features Laser AF, color spectrum sensor, Leica lenses, Dual-LED flash, HDR, panorama, 67mm filter ring holder (optional)&lt;br /&gt;Video 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps, gyro-EIS, Dolby Vision HDR 10-bit rec. (4K@60fps, 1080p)&lt;br /&gt;Selfie camera Single 32 MP, f/2.0, 21mm (wide), 1/3.14&quot;, 0.7µm&lt;br /&gt;Features HDR, panorama&lt;br /&gt;Video 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS&lt;br /&gt;Sound Loudspeaker Yes, with stereo speakers&lt;br /&gt;3.5mm jack No&lt;br /&gt;24-bit/192kHz Hi-Res &amp; Hi-Res Wireless audio&lt;br /&gt;Qualcomm XPAN (24-bit/96kHz audio)&lt;br /&gt;Comms WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, dual-band or tri-band, Wi-Fi Direct&lt;br /&gt;Bluetooth 6.0, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC 5&lt;br /&gt;Positioning GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS&lt;br /&gt;NFC Yes&lt;br /&gt;Infrared port Yes&lt;br /&gt;Radio No&lt;br /&gt;USB USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG&lt;br /&gt;Features Sensors Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, proximity, gyro, compass, barometer&lt;br /&gt;Two-way satellite communication&lt;br /&gt;Battery Type Si/C Li-Ion 5410 mAh - Global&lt;br /&gt;Si/C Li-Ion 6000 mAh - China&lt;br /&gt;Charging 90W wired, PD3.0, QC3+&lt;br /&gt;80W wireless&lt;br /&gt;10W reverse wireless&lt;br /&gt;Misc Colors Black, White, Silver Chrome, Green&lt;br /&gt;Price € 1,499.90 / £ 1,271.90&lt;br /&gt;Tests Loudspeaker -23.9 LUFS (Very good)&lt;br /&gt;Battery (new)&lt;br /&gt;Active use score 16:13h</content:encoded>
			<category>XIAOMI</category>
			<dc:creator>Администратор</dc:creator>
			<guid>https://warreztlt-ucoz.ru/forum/32-3384-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Redmi K90</title>
			<link>https://warreztlt-ucoz.ru/forum/32-3461-1</link>
			<pubDate>Mon, 16 Mar 2026 15:49:45 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://warreztlt-ucoz.ru/forum/32&quot;&gt;XIAOMI&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: 2510DRK44C&lt;br /&gt;Автор темы: Администратор&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: Администратор&lt;br /&gt;Количество ответов: 2</description>
