| 
| Администратор | Дата: Среда, 28.08.2024, 19:45 | Сообщение # 1 |  | Генералиссимус Группа: Администраторы Сообщений: 5592 Репутация: 4 Статус: Оффлайн | 
 Network	Technology
 GSM / CDMA / HSPA / LTE
 Launch	Announced	2018, March
 Status	Available. Released 2018, April
 Body	Dimensions	155.1 x 75.2 x 7.4 mm (6.11 x 2.96 x 0.29 in)
 Weight	175 g (6.17 oz)
 Build	Glass front (Gorilla Glass 5), glass back, aluminum frame
 SIM	Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by)
 Display	Type	AMOLED
 Size	6.28 inches, 98.9 cm2 (~84.8% screen-to-body ratio)
 Resolution	1080 x 2280 pixels, 19:9 ratio (~401 ppi density)
 Protection	Corning Gorilla Glass 5
 Platform	OS	Android 8.1 (Oreo), ColorOS 5
 Chipset	Mediatek MT6771 Helio P60 (12 nm)
 CPU	Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53)
 GPU	Mali-G72 MP3
 Memory	Card slot	microSDXC (uses shared SIM slot)
 Internal	128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM
 eMMC 5.1
 Main Camera	Dual	16 MP, f/1.7, 1/2.6", 1.22µm, PDAF
 5 MP, f/2.2, (depth)
 Features	LED flash, HDR, panorama
 Video	4K@30fps, 1080p@30fps
 Selfie camera	Single	20 MP, f/2.0, (wide), 1/2.8", 1.0µm
 Video	1080p@30fps
 Sound	Loudspeaker	Yes
 3.5mm jack	Yes
 Comms	WLAN	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct
 Bluetooth	4.2, A2DP, LE, EDR
 Positioning	GPS, GLONASS
 NFC	No
 Radio	No
 USB	microUSB 2.0, OTG
 Features	Sensors	Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass
 Battery	Type	Li-Po 3450 mAh, non-removable
 Charging	20W wired
 Misc	Colors	Hot Red, Snow White, Star Purple, Fantasy Pink
 Models	PACM00, CPH1835, PACT00, PAAT00
 Price	About 460 EUR
 Tests	Performance	AnTuTu: 140161 (v7)
 GeekBench: 5806 (v4.4)
 |  |  |  |  | 
| 
| Администратор | Дата: Среда, 28.08.2024, 20:10 | Сообщение # 2 |  | Генералиссимус Группа: Администраторы Сообщений: 5592 Репутация: 4 Статус: Оффлайн | ROM Oppo R15 Convert Global Version: Oppo_8.1.0 – full_oppo6771_17331-user 8.1.0 O11019 |  |  |  |  |